Master Cluster & BOQ
Daftar cluster, kapasitas home pass, dan target BOQ tiap item pekerjaan.
BAJO
Home Passes: - • Progress: 0% (CLR 70%: 0% | SF 30%: 0%)
| Item Pekerjaan | Scope | Kategori | Satuan | Target BOQ | Terpasang | Sisa | Prog % | Status Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pole 7m "3" | CLR (70%) | POLE | Btg | 69 | 0 | 69 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "2.5" | CLR (70%) | POLE | Btg | 60 | 0 | 60 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 2 | 0 | 2 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 9m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 24c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 1,176 | 0 | 1,176 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 36c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 5,306 | 0 | 5,306 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 48c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FAT | CLR (70%) | FAT | Unit | 66 | 0 | 66 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FDT 48 all fdt | CLR (70%) | FDT | Unit | 3 | 0 | 3 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Cluster | CLR (70%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Tiang Feeder (Pole SF) | SF (30%) | POLE | Btg | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel Feeder (Cable SF) | SF (30%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Subfeeder | SF (30%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Joint Closure (JC) | SF (30%) | JC | Unit | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
GONDEL
Home Passes: 899 • Progress: 11% (CLR 70%: 16% | SF 30%: 0%)
| Item Pekerjaan | Scope | Kategori | Satuan | Target BOQ | Terpasang | Sisa | Prog % | Status Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pole 7m "3" | CLR (70%) | POLE | Btg | 80 | 34 | 46 | 43% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "2.5" | CLR (70%) | POLE | Btg | 84 | 32 | 52 | 38% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 2 | 1 | 1 | 50% | ⚡ ONGOING |
| Pole 9m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 24c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 6,396 | 0 | 6,396 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 36c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 3,743 | 0 | 3,743 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 48c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FAT | CLR (70%) | FAT | Unit | 58 | 0 | 58 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FDT 1(72) 2(48) | CLR (70%) | FDT | Unit | 2 | 0 | 2 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Cluster | CLR (70%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Tiang Feeder (Pole SF) | SF (30%) | POLE | Btg | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel Feeder (Cable SF) | SF (30%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Subfeeder | SF (30%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Joint Closure (JC) | SF (30%) | JC | Unit | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
JIMBUNG
Home Passes: - • Progress: 0% (CLR 70%: 0% | SF 30%: 0%)
| Item Pekerjaan | Scope | Kategori | Satuan | Target BOQ | Terpasang | Sisa | Prog % | Status Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pole 7m "3" | CLR (70%) | POLE | Btg | 64 | 0 | 64 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "2.5" | CLR (70%) | POLE | Btg | 78 | 0 | 78 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 2 | 0 | 2 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 9m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 24c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 1,348 | 0 | 1,348 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 36c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 48c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 4,284 | 0 | 4,284 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FAT | CLR (70%) | FAT | Unit | 42 | 0 | 42 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FDT 1(72) 2( 48) | CLR (70%) | FDT | Unit | 2 | 0 | 2 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Cluster | CLR (70%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Tiang Feeder (Pole SF) | SF (30%) | POLE | Btg | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel Feeder (Cable SF) | SF (30%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Subfeeder | SF (30%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Joint Closure (JC) | SF (30%) | JC | Unit | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
KALEN
Home Passes: 793 • Progress: 42% (CLR 70%: 60% | SF 30%: 0%)
| Item Pekerjaan | Scope | Kategori | Satuan | Target BOQ | Terpasang | Sisa | Prog % | Status Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pole 7m "3" | CLR (70%) | POLE | Btg | 63 | 92 | 0 | 100% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "2.5" | CLR (70%) | POLE | Btg | 55 | 39 | 16 | 71% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 4 | 4 | 0 | 100% | ⚡ ONGOING |
| Pole 9m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 24c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 9,229 | 9,355 | 0 | 100% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 36c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 48c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FAT | CLR (70%) | FAT | Unit | 54 | 0 | 54 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FDT 72 | CLR (70%) | FDT | Unit | 4 | 0 | 4 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Cluster | CLR (70%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Tiang Feeder (Pole SF) | SF (30%) | POLE | Btg | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel Feeder (Cable SF) | SF (30%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Subfeeder | SF (30%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Joint Closure (JC) | SF (30%) | JC | Unit | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
KEL KEDUNGTUBAN
Home Passes: - • Progress: 0% (CLR 70%: 0% | SF 30%: 0%)
| Item Pekerjaan | Scope | Kategori | Satuan | Target BOQ | Terpasang | Sisa | Prog % | Status Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pole 7m "3" | CLR (70%) | POLE | Btg | 158 | 0 | 158 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "2.5" | CLR (70%) | POLE | Btg | 191 | 0 | 191 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 4 | 0 | 4 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 9m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 24c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 6,094 | 0 | 6,094 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 36c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 8,123 | 0 | 8,123 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 48c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 2,292 | 0 | 2,292 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FAT | CLR (70%) | FAT | Unit | 101 | 0 | 101 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FDT 1(72) 2(48) 3(72) 4(48) | CLR (70%) | FDT | Unit | 4 | 0 | 4 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FDT 48 | CLR (70%) | FDT | Unit | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Sling | CLR (70%) | ACCESSORY | Pcs | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Cable hanger | CLR (70%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Plate belt 20mm | CLR (70%) | ACCESSORY | Pcs | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Suspension clamp | CLR (70%) | ACCESSORY | Pcs | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Buldog grip | CLR (70%) | ACCESSORY | Pcs | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Clamps Dead | CLR (70%) | ACCESSORY | Pcs | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole clamp single | CLR (70%) | POLE | Btg | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Stoplink | CLR (70%) | ACCESSORY | Pcs | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Cluster | CLR (70%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Tiang Feeder (Pole SF) | SF (30%) | POLE | Btg | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel Feeder (Cable SF) | SF (30%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Subfeeder | SF (30%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Joint Closure (JC) | SF (30%) | JC | Unit | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
KEMANTREN
Home Passes: 908 • Progress: 41% (CLR 70%: 58% | SF 30%: 0%)
| Item Pekerjaan | Scope | Kategori | Satuan | Target BOQ | Terpasang | Sisa | Prog % | Status Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pole 7m "3" | CLR (70%) | POLE | Btg | 66 | 67 | 0 | 100% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "2.5" | CLR (70%) | POLE | Btg | 75 | 69 | 6 | 92% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 2 | 2 | 0 | 100% | ⚡ ONGOING |
| Pole 9m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 13 | 12 | 1 | 92% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 24c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 3,772 | 3,634 | 138 | 96% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 36c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 6,926 | 6,956 | 0 | 100% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 48c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FAT | CLR (70%) | FAT | Unit | 59 | 0 | 59 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FDT | CLR (70%) | FDT | Unit | 3 | 0 | 3 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Cluster | CLR (70%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Tiang Feeder (Pole SF) | SF (30%) | POLE | Btg | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel Feeder (Cable SF) | SF (30%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Subfeeder | SF (30%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Joint Closure (JC) | SF (30%) | JC | Unit | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
KLAGEN
Home Passes: 339 • Progress: 42% (CLR 70%: 60% | SF 30%: 0%)
| Item Pekerjaan | Scope | Kategori | Satuan | Target BOQ | Terpasang | Sisa | Prog % | Status Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pole 7m "3" | CLR (70%) | POLE | Btg | 33 | 35 | 0 | 100% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "2.5" | CLR (70%) | POLE | Btg | 37 | 46 | 0 | 100% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 1 | 1 | 0 | 100% | ⚡ ONGOING |
| Pole 9m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 24c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 4,260 | 4,226 | 34 | 99% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 36c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 48c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FAT | CLR (70%) | FAT | Unit | 23 | 0 | 23 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FDT 48 | CLR (70%) | FDT | Unit | 1 | 0 | 1 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Cluster | CLR (70%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Tiang Feeder (Pole SF) | SF (30%) | POLE | Btg | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel Feeder (Cable SF) | SF (30%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Subfeeder | SF (30%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Joint Closure (JC) | SF (30%) | JC | Unit | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
NGLANDEYAN
Home Passes: 520 • Progress: 41% (CLR 70%: 58% | SF 30%: 0%)
| Item Pekerjaan | Scope | Kategori | Satuan | Target BOQ | Terpasang | Sisa | Prog % | Status Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pole 7m "3" | CLR (70%) | POLE | Btg | 61 | 45 | 16 | 74% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "2.5" | CLR (70%) | POLE | Btg | 56 | 70 | 0 | 100% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 2 | 1 | 1 | 50% | ⚡ ONGOING |
| Pole 9m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 24c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 3,853 | 3,280 | 573 | 85% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 36c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 4,428 | 4,680 | 0 | 100% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 48c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FAT | CLR (70%) | FAT | Unit | 50 | 0 | 50 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FDT | CLR (70%) | FDT | Unit | 2 | 0 | 2 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Cluster | CLR (70%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Tiang Feeder (Pole SF) | SF (30%) | POLE | Btg | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel Feeder (Cable SF) | SF (30%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Subfeeder | SF (30%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Joint Closure (JC) | SF (30%) | JC | Unit | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
NGRAHO
Home Passes: - • Progress: 0% (CLR 70%: 0% | SF 30%: 0%)
| Item Pekerjaan | Scope | Kategori | Satuan | Target BOQ | Terpasang | Sisa | Prog % | Status Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pole 7m "3" | CLR (70%) | POLE | Btg | 92 | 0 | 92 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "2.5" | CLR (70%) | POLE | Btg | 107 | 0 | 107 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 3 | 0 | 3 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 9m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 3 | 0 | 3 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 24c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 6,300 | 0 | 6,300 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 36c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 3,816 | 0 | 3,816 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 48c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FAT | CLR (70%) | FAT | Unit | 62 | 0 | 62 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FDT | CLR (70%) | FDT | Unit | 3 | 0 | 3 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Cluster | CLR (70%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Tiang Feeder (Pole SF) | SF (30%) | POLE | Btg | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel Feeder (Cable SF) | SF (30%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Subfeeder | SF (30%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Joint Closure (JC) | SF (30%) | JC | Unit | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
PANOLAN
Home Passes: 537 • Progress: 0% (CLR 70%: 0% | SF 30%: 0%)
| Item Pekerjaan | Scope | Kategori | Satuan | Target BOQ | Terpasang | Sisa | Prog % | Status Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pole 7m "3" | CLR (70%) | POLE | Btg | 45 | 0 | 45 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "2.5" | CLR (70%) | POLE | Btg | 52 | 0 | 52 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 9m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 24c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 2,182 | 0 | 2,182 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 36c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 5,061 | 0 | 5,061 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 48c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FAT | CLR (70%) | FAT | Unit | 35 | 0 | 35 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FDT 72 | CLR (70%) | FDT | Unit | 1 | 0 | 1 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Cluster | CLR (70%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Tiang Feeder (Pole SF) | SF (30%) | POLE | Btg | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel Feeder (Cable SF) | SF (30%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Subfeeder | SF (30%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Joint Closure (JC) | SF (30%) | JC | Unit | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
PULO
Home Passes: 920 • Progress: 11% (CLR 70%: 16% | SF 30%: 0%)
| Item Pekerjaan | Scope | Kategori | Satuan | Target BOQ | Terpasang | Sisa | Prog % | Status Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pole 7m "3" | CLR (70%) | POLE | Btg | 47 | 22 | 25 | 47% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "2.5" | CLR (70%) | POLE | Btg | 83 | 32 | 51 | 39% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 2 | 0 | 2 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 9m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 6 | 0 | 6 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 24c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 5,789 | 0 | 5,789 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 36c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 48c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FAT | CLR (70%) | FAT | Unit | 33 | 0 | 33 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FDT 48 | CLR (70%) | FDT | Unit | 2 | 0 | 2 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Cluster | CLR (70%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Tiang Feeder (Pole SF) | SF (30%) | POLE | Btg | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel Feeder (Cable SF) | SF (30%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Subfeeder | SF (30%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Joint Closure (JC) | SF (30%) | JC | Unit | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
SIDAREJO
Home Passes: 1014 • Progress: 0% (CLR 70%: 0% | SF 30%: 0%)
| Item Pekerjaan | Scope | Kategori | Satuan | Target BOQ | Terpasang | Sisa | Prog % | Status Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pole 7m "3" | CLR (70%) | POLE | Btg | 100 | 0 | 100 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "2.5" | CLR (70%) | POLE | Btg | 113 | 0 | 113 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 4 | 0 | 4 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 9m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 2 | 0 | 2 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 24c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 1,084 | 0 | 1,084 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 36c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 3,251 | 0 | 3,251 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 48c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 4,498 | 0 | 4,498 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FAT | CLR (70%) | FAT | Unit | 65 | 0 | 65 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FDT 48 all | CLR (70%) | FDT | Unit | 4 | 0 | 4 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Cluster | CLR (70%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Tiang Feeder (Pole SF) | SF (30%) | POLE | Btg | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel Feeder (Cable SF) | SF (30%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Subfeeder | SF (30%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Joint Closure (JC) | SF (30%) | JC | Unit | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
SOGO
Home Passes: 758 • Progress: 0% (CLR 70%: 0% | SF 30%: 0%)
| Item Pekerjaan | Scope | Kategori | Satuan | Target BOQ | Terpasang | Sisa | Prog % | Status Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pole 7m "3" | CLR (70%) | POLE | Btg | 64 | 0 | 64 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "2.5" | CLR (70%) | POLE | Btg | 62 | 0 | 62 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 2 | 0 | 2 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 9m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 19 | 0 | 19 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 24c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 3,384 | 0 | 3,384 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 36c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 3,367 | 0 | 3,367 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 48c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FAT | CLR (70%) | FAT | Unit | 49 | 0 | 49 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FDT 48 | CLR (70%) | FDT | Unit | 2 | 0 | 2 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Cluster | CLR (70%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Tiang Feeder (Pole SF) | SF (30%) | POLE | Btg | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel Feeder (Cable SF) | SF (30%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Subfeeder | SF (30%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Joint Closure (JC) | SF (30%) | JC | Unit | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
TANJUNG
Home Passes: 920 • Progress: 0% (CLR 70%: 0% | SF 30%: 0%)
| Item Pekerjaan | Scope | Kategori | Satuan | Target BOQ | Terpasang | Sisa | Prog % | Status Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pole 7m "3" | CLR (70%) | POLE | Btg | 87 | 0 | 87 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "2.5" | CLR (70%) | POLE | Btg | 81 | 0 | 81 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 17 | 0 | 17 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 9m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 4 | 0 | 4 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 24c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 2,905 | 0 | 2,905 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 36c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 6,567 | 0 | 6,567 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 48c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FAT | CLR (70%) | FAT | Unit | 59 | 0 | 59 | 0% | ⚡ ONGOING |
| FDT | CLR (70%) | FDT | Unit | 2 | 0 | 2 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Cluster | CLR (70%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Tiang Feeder (Pole SF) | SF (30%) | POLE | Btg | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel Feeder (Cable SF) | SF (30%) | CABLE | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Aksesoris & Perapihan Subfeeder | SF (30%) | ACCESSORY | Meter | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Joint Closure (JC) | SF (30%) | JC | Unit | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚡ ONGOING |
WADO
Home Passes: 1256 • Progress: 0% (CLR 70%: 0% | SF 30%: 0%)
| Item Pekerjaan | Scope | Kategori | Satuan | Target BOQ | Terpasang | Sisa | Prog % | Status Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pole 7m "3" | CLR (70%) | POLE | Btg | 139 | 0 | 139 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "2.5" | CLR (70%) | POLE | Btg | 120 | 0 | 120 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 7m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 4 | 0 | 4 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Pole 9m "4" | CLR (70%) | POLE | Btg | 2 | 0 | 2 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 24c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 8,184 | 0 | 8,184 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 36c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 2,087 | 0 | 2,087 | 0% | ⚡ ONGOING |
| Kabel 48c | CLR (70%) | CABLE | Meter | 2,430 | 0 | 2,430 | 0% | ⚡ ONGOING |
